As informações apresentadas, são dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A população relativa ao ano de 2016, trata-se de Estimativa de População, e as demais informações relativas ao ano de 2010, são fontes de informações apresentadas pelo último CENSO.
População estimada 2016 | 14.535 |
População 2010 | 13.872 |
Área da unidade territorial 2016 (km²) | 284,256 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 47,52 |
População Urbana (2010) | 2.043 |
População Rural (2010) | 11.829 |
População Masculina (2010) | 7.002 |
População Feminina (2010) | 6.870 |
No link abaixo, podem ser encontradas mais informações, tais como: gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil completo de Poço das Trincheiras: